Danh sách các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ Bắc_Bộ_Việt_Nam

SttTên tỉnh, thành phốTỉnh lỵ (trụ sở UBND tỉnh, thành phố)Số thành phốSố thị xãSố quậnSố huyệnDân số
(người)
Diện tích
(km²)
Mật độ
(người/km²)
Biển số xeMã vùng ĐT
Tây Bắc Bộ
1 Hòa BìnhThành phố Hòa Bình 1 10 976.699 4.591,00 212 28 0218
2 Sơn LaThành phố Sơn La 1 11 1.223.726 14.123,50 87 26 0212
3 Điện BiênThành phố Điện Biên Phủ 1 1 8 567.000 9.541,00 59 27 0215
4 Lai ChâuThành phố Lai Châu 1 7 470.510 9.068,80 52 25 0213
5 Lào CaiThành phố Lào Cai 1 8 701.706 6.364,00 110 24 0214
6 Yên BáiThành phố Yên Bái 1 1 7 809.248 6.887,70 117 21 0216
Đông Bắc Bộ
1 Phú ThọThành phố Việt Trì 1 1 11 1.620.000 3.534,60 458 19 0210
2 Hà GiangThành phố Hà Giang 1 10 891.077 7.929,50 112 23 0219
3 Tuyên QuangThành phố Tuyên Quang 1 6 813.200 5.867,90 138 22 0207
4 Cao BằngThành phố Cao Bằng 1 12 530.341 6.700,30 88 11 0206
5 Bắc KạnThành phố Bắc Kạn 1 7 322.160 4.860,00 67 97 0209
6 Thái NguyênThành phố Thái Nguyên 2 1 6 1.364.000 3.536,40 385 20 0208
7 Lạng SơnThành phố Lạng Sơn 1 10 775.979 8.310,20 105 12 0203
8 Bắc GiangThành phố Bắc Giang 1 9 1.803.950 3.851,40 468 98 0204
9 Quảng NinhThành phố Hạ Long 4 2 8 1.415.000 6.177,70 229 14 0203
Đồng bằng sông Hồng
1 Hà NộiQuận Hoàn Kiếm 1 12 17 8.054.642 3.358,90 2.398 41
29
đến
33
024
2 Bắc NinhThành phố Bắc Ninh 1 1 6 1.446.000 822,71 1.757 99 0222
3 Hà NamThành phố Phủ Lý 1 5 883.927 860,90 1.026 90 0226
4 Hải DươngThành phố Hải Dương 2 10 2.567.000 1.670,20 1.152 34 0220
5 Hải PhòngQuận Hồng Bàng 7 8 2.028.514 1.561,80 1.299 15
16
0225
6 Hưng YênThành phố Hưng Yên 1 1 8 1.313.768 930,20 1.490 89 0221
7 Nam ĐịnhThành phố Nam Định 1 9 2.150.000 1.668,00 1.288 18 0228
8 Ninh BìnhThành phố Ninh Bình 2 6 1.120.000 1.387,00 807 35 0229
9 Thái BìnhThành phố Thái Bình 1 7 1.942.000 1.570,50 1.236 17 0227
10 Vĩnh PhúcThành phố Vĩnh Yên 2 7 1.231.000 1.235,20 996 88 0211